| Referencia Ordenar descendente | Estado Inmueble | Situación | Tipo Inmueble | Comunidad Autónoma | Provincia | Municipio | CP | Precio Inmueble | Precio a Consultar | Fecha Vencimiento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P0020852 | Subasta_Cesión de Remate | Nave_Industrial | Andalucía | Jaén | Peal de Becerro | 23460 | Propietario Recibe Oferta | ||||
| P0020857 | Subasta_Cesión de Remate | Nave_Industrial | Andalucía | Córdoba | Lucena | 14900 | Propietario Recibe Oferta | ||||
| P0020864 | Subasta_Cesión de Remate | Nave_Industrial | Castilla-La Mancha | Ciudad Real | Argamasilla de Calatrava | 13440 | 0 € | Precio referencia indicado | |||
| P0021249 | Sin Posesión | Parte Indivisa | Nave_Industrial | Comunidad Valenciana | Valencia | 46850 | Propietario Recibe Oferta | ||||
| P0021258 | Sin Posesión | Denegada Posesion Juzgado | Nave_Industrial | La Rioja | La Rioja | 26140 | Propietario Recibe Oferta | ||||
| P0021261 | Sin Posesión | Denegada Posesion Juzgado | Nave_Industrial | Andalucía | Sevilla | 41580 | Propietario Recibe Oferta | ||||
| P0021279 | Sin Posesión | Parte Indivisa | Nave_Industrial | Extremadura | Cáceres | 10890 | Propietario Recibe Oferta | ||||
| P0021302 | Sin Posesión | Denegada Posesion Juzgado | Nave_Industrial | Castilla y León | Palencia | 34004 | Propietario Recibe Oferta | ||||
| P0021310 | Sin Posesión | Reocupado | Nave_Industrial | Aragón | Huesca | 22530 | Propietario Recibe Oferta | ||||
| P0021327 | Sin Posesión | Reocupado | Nave_Industrial | Comunidad Valenciana | Castellón | 12580 | Propietario Recibe Oferta |
Los datos son informativos y no tienen valor contractual. Impuestos no incluidos