| Referencia Ordenar descendente | Estado Inmueble | Situación | Tipo Inmueble | Comunidad Autónoma | Provincia | Municipio | CP | Precio Inmueble | Precio a Consultar | Fecha Vencimiento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P0002738 | Cesión de Remate | Nave_Industrial | Comunidad de Madrid | Madrid | Torrejón de Ardoz | 28850 | Propietario Recibe Oferta | ||||
| P0002739 | Cesión de Remate | Nave_Industrial | Comunidad de Madrid | Madrid | Torrejón de Ardoz | 28850 | Propietario Recibe Oferta | ||||
| P0002740 | Cesión de Remate | Nave_Industrial | Comunidad de Madrid | Madrid | Torrejón de Ardoz | 28850 | Propietario Recibe Oferta | ||||
| P0002752 | Cesión de Remate | Nave_Industrial | Castilla y León | Ávila | Arenas de San Pedro | 5014 | 113.160 € | Precio referencia indicado | |||
| P0002856 | Cesión de Remate | Nave_Industrial | Andalucía | Córdoba | Pedro Abad | 14630 | Propietario Recibe Oferta | ||||
| P0002987 | Cesión de Remate | Nave_Industrial | Castilla-La Mancha | Toledo | Noblejas | 45350 | 115.000 € | Precio referencia indicado | |||
| P0002988 | Cesión de Remate | Nave_Industrial | Región de Murcia | Murcia | Cartagena | 30351 | 889.005 € | Precio referencia indicado | |||
| P0002997 | Cesión de Remate | Nave_Industrial | Región de Murcia | Murcia | Mazarrón | 30870 | 56.752 € | Precio referencia indicado | |||
| P0003008 | Cesión de Remate | Nave_Industrial | Extremadura | Badajoz | Fuenlabrada de los Montes | 6660 | Propietario Recibe Oferta | ||||
| P0003063 | Cesión de Remate | Nave_Industrial | Galicia | Pontevedra | Cuntis | 36670 | Propietario Recibe Oferta |
Los datos son informativos y no tienen valor contractual. Impuestos no incluidos