| Referencia Ordenar descendente | Estado Inmueble | Situación | Tipo Inmueble | Comunidad Autónoma | Provincia | Municipio | CP | Precio Inmueble | Precio a Consultar | Fecha Vencimiento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P0022548 | Subasta_Cesión de Remate | Nave_Industrial | Andalucía | Jaén | Martos | 23600 | Propietario Recibe Oferta | ||||
| P0023866 | Sin Posesión | Deudor | Nave_Industrial | Cataluña | Tarragona | Vinebre | 43792 | Propietario Recibe Oferta | |||
| P0023876 | Sin Posesión | Okupado | Nave_Industrial | Andalucía | Sevilla | Guillena | 41210 | Propietario Recibe Oferta | |||
| P0023936 | Sin Posesión | Deudor | Nave_Industrial | Comunidad de Madrid | Madrid | Humanes de Madrid | 28970 | 180.000 € | Precio referencia indicado | ||
| P0023945 | Sin Posesión | Deudor | Nave_Industrial | Comunidad de Madrid | Madrid | Arganda del Rey | 28500 | 650.000 € | Precio referencia indicado | ||
| P0023973 | Sin Posesión | Deudor | Nave_Industrial | Andalucía | Cádiz | Jerez de la Frontera | 11408 | Propietario Recibe Oferta | |||
| P0023975 | Sin Posesión | Okupado | Nave_Industrial | Castilla-La Mancha | Toledo | Sonseca | 45100 | Propietario Recibe Oferta | |||
| P0024049 | Sin Posesión | Arrendatario ilegal | Nave_Industrial | Comunidad de Madrid | Madrid | Madrid | 28021 | 280.000 € | Precio referencia indicado | ||
| P0024082 | Cesión de Remate | Nave_Industrial | Castilla y León | León | Ponferrada | 24404 | 113.000 € | Precio referencia indicado | |||
| P0024126 | Cesión de Remate | Nave_Industrial | Comunidad Valenciana | Alicante | Romana, La | 3669 | 150.000 € | Precio referencia indicado |
Los datos son informativos y no tienen valor contractual. Impuestos no incluidos