| Referencia Ordenar descendente | Estado Inmueble | Situación | Tipo Inmueble | Comunidad Autónoma | Provincia | Municipio | CP | Precio Inmueble | Precio a Consultar | Fecha Vencimiento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P0023060 | Wip | Sin Licencia Primera Ocupación | Piso | Galicia | A Coruña | Negreira | 15830 | 2.200 € | Precio referencia indicado | ||
| P0023061 | Wip | Sin Licencia Primera Ocupación | Piso | Galicia | A Coruña | Negreira | 15830 | 2.100 € | Precio referencia indicado | ||
| P0023062 | Wip | Sin Licencia Primera Ocupación | Piso | Galicia | A Coruña | Negreira | 15830 | 2.900 € | Precio referencia indicado | ||
| P0023063 | Wip | Sin Licencia Primera Ocupación | Piso | Galicia | A Coruña | Negreira | 15830 | 2.000 € | Precio referencia indicado | ||
| P0023064 | Wip | Sin Licencia Primera Ocupación | Piso | Galicia | A Coruña | Negreira | 15830 | 3.300 € | Precio referencia indicado | ||
| P0023065 | Wip | Sin Licencia Primera Ocupación | Piso | Galicia | A Coruña | Negreira | 15830 | 3.800 € | Precio referencia indicado | ||
| P0023066 | Wip | Sin Licencia Primera Ocupación | Vivienda_Bloque_Piso | Castilla-La Mancha | Toledo | Recas | 45211 | Propietario Recibe Oferta | |||
| P0023067 | Wip | Sin Licencia Primera Ocupación | Vivienda_Bloque_Piso | Castilla-La Mancha | Toledo | Recas | 45211 | Propietario Recibe Oferta | |||
| P0023068 | Wip | Sin Licencia Primera Ocupación | Vivienda_Bloque_Piso | Castilla-La Mancha | Toledo | Recas | 45211 | Propietario Recibe Oferta | |||
| P0023069 | Wip | Sin Licencia Primera Ocupación | Vivienda_Bloque_Piso | Castilla-La Mancha | Toledo | Recas | 45211 | Propietario Recibe Oferta |
Los datos son informativos y no tienen valor contractual. Impuestos no incluidos