| Referencia Ordenar descendente | Estado Inmueble | Situación | Tipo Inmueble | Comunidad Autónoma | Provincia | Municipio | CP | Precio Inmueble | Precio a Consultar | Fecha Vencimiento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P0023210 | Wip | Sin Licencia Primera Ocupación | Piso | Galicia | A Coruña | Negreira | 15830 | 1.600 € | Precio referencia indicado | ||
| P0023211 | Wip | Sin Licencia Primera Ocupación | Parking | Galicia | A Coruña | Negreira | 15830 | Propietario Recibe Oferta | |||
| P0023212 | Wip | Sin Licencia Primera Ocupación | Parking | Galicia | A Coruña | Negreira | 15830 | Propietario Recibe Oferta | |||
| P0023213 | Wip | Sin Licencia Primera Ocupación | Local | Galicia | A Coruña | Negreira | 15830 | 4.400 € | Precio referencia indicado | ||
| P0023214 | Wip | Sin Licencia Primera Ocupación | Trastero | Galicia | A Coruña | Negreira | 15830 | Propietario Recibe Oferta | |||
| P0023215 | Wip | Sin Licencia Primera Ocupación | Parking | Galicia | A Coruña | Negreira | 15830 | Propietario Recibe Oferta | |||
| P0023216 | Wip | Sin Licencia Primera Ocupación | Parking | Galicia | A Coruña | Negreira | 15830 | Propietario Recibe Oferta | |||
| P0023217 | Wip | Sin Licencia Primera Ocupación | Parking | Galicia | A Coruña | Negreira | 15830 | Propietario Recibe Oferta |
Los datos son informativos y no tienen valor contractual. Impuestos no incluidos