| Referencia Ordenar descendente | Estado Inmueble | Situación | Tipo Inmueble | Comunidad Autónoma | Provincia | Municipio | CP | Precio Inmueble | Precio a Consultar | Fecha Vencimiento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P0023030 | Wip | Sin Licencia Primera Ocupación | Vivienda_Bloque_Piso | Comunidad de Madrid | Madrid | Villamantilla | 28609 | 110.000 € | Precio referencia indicado | ||
| P0023031 | Wip | Sin Licencia Primera Ocupación | Piso | Galicia | A Coruña | Negreira | 15830 | 3.800 € | Precio referencia indicado | ||
| P0023032 | Wip | Sin Licencia Primera Ocupación | Piso | Galicia | A Coruña | Negreira | 15830 | 3.000 € | Precio referencia indicado | ||
| P0023033 | Wip | Sin Licencia Primera Ocupación | Piso | Galicia | A Coruña | Negreira | 15830 | 2.200 € | Precio referencia indicado | ||
| P0023034 | Wip | Sin Licencia Primera Ocupación | Piso | Galicia | A Coruña | Negreira | 15830 | 2.000 € | Precio referencia indicado | ||
| P0023035 | Wip | Sin Licencia Primera Ocupación | Piso | Galicia | A Coruña | Negreira | 15830 | 3.700 € | Precio referencia indicado | ||
| P0023036 | Wip | Sin Licencia Primera Ocupación | Piso | Galicia | A Coruña | Negreira | 15830 | 3.300 € | Precio referencia indicado | ||
| P0023037 | Wip | Sin Licencia Primera Ocupación | Piso | Galicia | A Coruña | Negreira | 15830 | 2.900 € | Precio referencia indicado | ||
| P0023038 | Wip | Sin Licencia Primera Ocupación | Piso | Galicia | A Coruña | Negreira | 15830 | 3.000 € | Precio referencia indicado | ||
| P0023039 | Wip | Sin Licencia Primera Ocupación | Piso | Galicia | A Coruña | Negreira | 15830 | 2.200 € | Precio referencia indicado |
Los datos son informativos y no tienen valor contractual. Impuestos no incluidos