| Referencia Ordenar descendente | Estado Inmueble | Situación | Tipo Inmueble | Comunidad Autónoma | Provincia | Municipio | CP | Precio Inmueble | Precio a Consultar | Fecha Vencimiento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P0023190 | Wip | Sin Licencia Primera Ocupación | Parking | Galicia | A Coruña | Negreira | 15830 | Propietario Recibe Oferta | |||
| P0023191 | Wip | Sin Licencia Primera Ocupación | Trastero | Galicia | A Coruña | Negreira | 15830 | Propietario Recibe Oferta | |||
| P0023192 | Wip | Sin Licencia Primera Ocupación | Parking | Galicia | A Coruña | Negreira | 15830 | Propietario Recibe Oferta | |||
| P0023193 | Wip | Sin Licencia Primera Ocupación | Trastero | Galicia | A Coruña | Negreira | 15830 | Propietario Recibe Oferta | |||
| P0023194 | Wip | Sin Licencia Primera Ocupación | Parking | Cantabria | Cantabria | Reinosa | 39200 | Propietario Recibe Oferta | |||
| P0023195 | Wip | Sin Licencia Primera Ocupación | Trastero | Cantabria | Cantabria | Reinosa | 39200 | Propietario Recibe Oferta | |||
| P0023196 | Wip | Sin Licencia Primera Ocupación | Vivienda_Bloque_Piso | Cantabria | Cantabria | Reinosa | 39200 | Propietario Recibe Oferta | |||
| P0023197 | Wip | Sin Licencia Primera Ocupación | Parking | Cantabria | Cantabria | Reinosa | 39200 | Propietario Recibe Oferta | |||
| P0023198 | Wip | Sin Licencia Primera Ocupación | Vivienda_Bloque_Piso | Región de Murcia | Murcia | Unión, La | 30360 | 11.200 € | Precio referencia indicado | ||
| P0023199 | Wip | Sin Licencia Primera Ocupación | Vivienda_Adosada | Castilla y León | Valladolid | Matapozuelos | 47230 | 14.200 € | Precio referencia indicado |
Los datos son informativos y no tienen valor contractual. Impuestos no incluidos