| Referencia Ordenar descendente | Estado Inmueble | Situación | Tipo Inmueble | Comunidad Autónoma | Provincia | Municipio | CP | Precio Inmueble | Precio a Consultar | Fecha Vencimiento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P0023200 | Wip | Sin Licencia Primera Ocupación | Vivienda_Adosada | Castilla y León | Valladolid | Matapozuelos | 47230 | 14.200 € | Precio referencia indicado | ||
| P0023201 | Wip | Sin Licencia Primera Ocupación | Vivienda_Adosada | Castilla y León | Valladolid | Matapozuelos | 47230 | 14.200 € | Precio referencia indicado | ||
| P0023202 | Wip | Sin Licencia Primera Ocupación | Vivienda_Adosada | Castilla y León | Valladolid | Matapozuelos | 47230 | 14.200 € | Precio referencia indicado | ||
| P0023203 | Wip | Sin Licencia Primera Ocupación | Vivienda_Adosada | Castilla y León | Valladolid | Matapozuelos | 47230 | 14.200 € | Precio referencia indicado | ||
| P0023204 | Wip | Sin Licencia Primera Ocupación | Vivienda_Adosada | Castilla y León | Valladolid | Matapozuelos | 47230 | 14.200 € | Precio referencia indicado | ||
| P0023205 | Wip | Sin Licencia Primera Ocupación | Vivienda_Adosada | Castilla y León | Valladolid | Matapozuelos | 47230 | 14.200 € | Precio referencia indicado | ||
| P0023206 | Wip | Sin Licencia Primera Ocupación | Vivienda_Bloque_Piso | Región de Murcia | Murcia | Unión, La | 30360 | 10.800 € | Precio referencia indicado | ||
| P0023207 | Wip | Sin Licencia Primera Ocupación | Vivienda_Bloque_Piso | Región de Murcia | Murcia | Unión, La | 30360 | 10.900 € | Precio referencia indicado | ||
| P0023208 | Wip | Sin Licencia Primera Ocupación | Piso | Galicia | A Coruña | Negreira | 15830 | 2.000 € | Precio referencia indicado | ||
| P0023209 | Wip | Sin Licencia Primera Ocupación | Piso | Galicia | A Coruña | Negreira | 15830 | 2.200 € | Precio referencia indicado |
Los datos son informativos y no tienen valor contractual. Impuestos no incluidos