| Referencia Ordenar descendente | Estado Inmueble | Situación | Tipo Inmueble | Comunidad Autónoma | Provincia | Municipio | CP | Precio Inmueble | Precio a Consultar | Fecha Vencimiento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P0012338 | Wip | Nave_Industrial | Castilla-La Mancha | Guadalajara | Quer | 19209 | 10.000 € | Precio referencia indicado | |||
| P0012339 | Wip | Nave_Industrial | Castilla-La Mancha | Guadalajara | Quer | 19209 | 10.000 € | Precio referencia indicado | |||
| P0012340 | Wip | Nave_Industrial | Castilla-La Mancha | Guadalajara | Quer | 19209 | 10.000 € | Precio referencia indicado | |||
| P0012341 | Wip | Nave_Industrial | Castilla-La Mancha | Guadalajara | Quer | 19209 | 11.000 € | Precio referencia indicado | |||
| P0012342 | Wip | Nave_Industrial | Castilla-La Mancha | Guadalajara | Quer | 19209 | 10.000 € | Precio referencia indicado | |||
| P0012343 | Wip | Nave_Industrial | Castilla-La Mancha | Guadalajara | Quer | 19209 | 17.000 € | Precio referencia indicado | |||
| P0012344 | Wip | Nave_Industrial | Castilla-La Mancha | Guadalajara | Quer | 19209 | 11.000 € | Precio referencia indicado | |||
| P0012345 | Wip | Nave_Industrial | Castilla-La Mancha | Guadalajara | Quer | 19209 | 11.000 € | Precio referencia indicado | |||
| P0012346 | Wip | Nave_Industrial | Castilla-La Mancha | Guadalajara | Quer | 19209 | 10.000 € | Precio referencia indicado | |||
| P0012347 | Wip | Nave_Industrial | Castilla-La Mancha | Guadalajara | Quer | 19209 | 10.000 € | Precio referencia indicado |
Los datos son informativos y no tienen valor contractual. Impuestos no incluidos