| Referencia Ordenar descendente | Estado Inmueble | Situación | Tipo Inmueble | Comunidad Autónoma | Provincia | Municipio | CP | Precio Inmueble | Precio a Consultar | Fecha Vencimiento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P0009482 | Venta Crédito | Nave_Industrial | Andalucía | Huelva | Huelva | 21007 | Propietario Recibe Oferta | ||||
| P0009483 | Venta Crédito | Nave_Industrial | Andalucía | Huelva | Huelva | 21007 | Propietario Recibe Oferta | ||||
| P0009484 | Venta Crédito | Nave_Industrial | Andalucía | Huelva | Huelva | 21007 | Propietario Recibe Oferta | ||||
| P0009485 | Venta Crédito | Nave_Industrial | Castilla y León | Ávila | Navahondilla | 5429 | Propietario Recibe Oferta | ||||
| P0010588 | Sin Posesión | Okupado | Nave_Industrial | Andalucía | Huelva | Cartaya | 21450 | Propietario Recibe Oferta | |||
| P0011334 | Sin Posesión | Okupado | Nave_Industrial | Castilla-La Mancha | Toledo | Borox | Propietario Recibe Oferta | ||||
| P0011697 | Cesión de Remate | Nave_Industrial | Aragón | Zaragoza | Puebla de Alfindén, La | 50219 | 98.918 € | Precio referencia indicado | |||
| P0012323 | Wip | Nave_Industrial | Castilla-La Mancha | Guadalajara | Quer | 19209 | 11.000 € | Precio referencia indicado | |||
| P0012324 | Wip | Nave_Industrial | Castilla-La Mancha | Guadalajara | Quer | 19209 | 11.000 € | Precio referencia indicado | |||
| P0012325 | Wip | Nave_Industrial | Castilla-La Mancha | Guadalajara | Quer | 19209 | 11.000 € | Precio referencia indicado |
Los datos son informativos y no tienen valor contractual. Impuestos no incluidos