| Referencia Ordenar descendente | Estado Inmueble | Situación | Tipo Inmueble | Comunidad Autónoma | Provincia | Municipio | CP | Precio Inmueble | Precio a Consultar | Fecha Vencimiento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P0009222 | Venta Crédito | Nave_Industrial | Andalucía | Sevilla | Écija | 41400 | Propietario Recibe Oferta | ||||
| P0009223 | Venta Crédito | Nave_Industrial | Andalucía | Sevilla | Écija | 41400 | Propietario Recibe Oferta | ||||
| P0009224 | Venta Crédito | Nave_Industrial | Andalucía | Sevilla | Écija | 41400 | Propietario Recibe Oferta | ||||
| P0009228 | Venta Crédito | Nave_Industrial | Andalucía | Sevilla | Écija | 41400 | Propietario Recibe Oferta | ||||
| P0009281 | Venta Crédito | Nave_Industrial | Andalucía | Sevilla | Benacazón | 41805 | Propietario Recibe Oferta | ||||
| P0009282 | Venta Crédito | Nave_Industrial | Andalucía | Sevilla | Benacazón | 41805 | Propietario Recibe Oferta | ||||
| P0009283 | Venta Crédito | Nave_Industrial | Andalucía | Sevilla | Benacazón | 41805 | Propietario Recibe Oferta | ||||
| P0009285 | Venta Crédito | Nave_Industrial | Andalucía | Sevilla | Benacazón | 41805 | Propietario Recibe Oferta | ||||
| P0009447 | Venta Crédito | Nave_Industrial | Canarias | Las Palmas | Gáldar | 35250 | Propietario Recibe Oferta | ||||
| P0009481 | Venta Crédito | Nave_Industrial | Andalucía | Huelva | Huelva | 21007 | Propietario Recibe Oferta |
Los datos son informativos y no tienen valor contractual. Impuestos no incluidos