| Referencia Ordenar descendente | Estado Inmueble | Situación | Tipo Inmueble | Comunidad Autónoma | Provincia | Municipio | CP | Precio Inmueble | Precio a Consultar | Fecha Vencimiento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P0012326 | Wip | Nave_Industrial | Castilla-La Mancha | Guadalajara | Quer | 19209 | 10.000 € | Precio referencia indicado | |||
| P0012327 | Wip | Nave_Industrial | Castilla-La Mancha | Guadalajara | Quer | 19209 | 10.000 € | Precio referencia indicado | |||
| P0012329 | Wip | Nave_Industrial | Castilla-La Mancha | Guadalajara | Quer | 19209 | 11.000 € | Precio referencia indicado | |||
| P0012330 | Wip | Nave_Industrial | Castilla-La Mancha | Guadalajara | Quer | 19209 | 11.000 € | Precio referencia indicado | |||
| P0012331 | Wip | Nave_Industrial | Castilla-La Mancha | Guadalajara | Quer | 19209 | 11.000 € | Precio referencia indicado | |||
| P0012332 | Wip | Nave_Industrial | Castilla-La Mancha | Guadalajara | Quer | 19209 | 11.000 € | Precio referencia indicado | |||
| P0012333 | Wip | Nave_Industrial | Castilla-La Mancha | Guadalajara | Quer | 19209 | 17.000 € | Precio referencia indicado | |||
| P0012334 | Wip | Nave_Industrial | Castilla-La Mancha | Guadalajara | Quer | 19209 | 11.000 € | Precio referencia indicado | |||
| P0012335 | Wip | Nave_Industrial | Castilla-La Mancha | Guadalajara | Quer | 19209 | 11.000 € | Precio referencia indicado | |||
| P0012336 | Wip | Nave_Industrial | Castilla-La Mancha | Guadalajara | Quer | 19209 | 11.000 € | Precio referencia indicado |
Los datos son informativos y no tienen valor contractual. Impuestos no incluidos