| Referencia Ordenar descendente | Estado Inmueble | Situación | Tipo Inmueble | Comunidad Autónoma | Provincia | Municipio | CP | Precio Inmueble | Precio a Consultar | Fecha Vencimiento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P0022940 | Wip | Sin Licencia Primera Ocupación | Vivienda_Bloque_Piso | Región de Murcia | Murcia | Unión, La | 30360 | 11.600 € | Precio referencia indicado | ||
| P0022941 | Wip | Sin Licencia Primera Ocupación | Vivienda_Bloque_Piso | Región de Murcia | Murcia | Unión, La | 30360 | 12.100 € | Precio referencia indicado | ||
| P0022942 | Wip | Sin Licencia Primera Ocupación | Trastero | Cantabria | Cantabria | Reinosa | 39200 | Propietario Recibe Oferta | |||
| P0022943 | Wip | Sin Licencia Primera Ocupación | Parking | Galicia | A Coruña | Negreira | 15830 | Propietario Recibe Oferta | |||
| P0022944 | Wip | Sin Licencia Primera Ocupación | Vivienda_Adosada | Cataluña | Barcelona | Llacuna | 8779 | 112.000 € | Propietario Recibe Oferta | ||
| P0022945 | Wip | Sin Licencia Primera Ocupación | Vivienda_Adosada | Andalucía | Málaga | Casares | 29690 | 369.000 € | Propietario Recibe Oferta | ||
| P0022946 | Wip | Sin Licencia Primera Ocupación | Trastero | Galicia | A Coruña | Negreira | 15830 | Propietario Recibe Oferta | |||
| P0022947 | Wip | Sin Licencia Primera Ocupación | Piso | Galicia | A Coruña | Negreira | 15830 | 2.900 € | Precio referencia indicado | ||
| P0022948 | Wip | Sin Licencia Primera Ocupación | Parking | Galicia | A Coruña | Negreira | 15830 | Propietario Recibe Oferta | |||
| P0022949 | Wip | Sin Licencia Primera Ocupación | Trastero | Galicia | A Coruña | Negreira | 15830 | Propietario Recibe Oferta |
Los datos son informativos y no tienen valor contractual. Impuestos no incluidos