| Referencia Ordenar descendente | Estado Inmueble | Situación | Tipo Inmueble | Comunidad Autónoma | Provincia | Municipio | CP | Precio Inmueble | Precio a Consultar | Fecha Vencimiento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P0022910 | Wip | Sin Licencia Primera Ocupación | Trastero | Cantabria | Cantabria | Reinosa | 39200 | Propietario Recibe Oferta | |||
| P0022911 | Wip | Sin Licencia Primera Ocupación | Trastero | Cantabria | Cantabria | Reinosa | 39200 | Propietario Recibe Oferta | |||
| P0022912 | Wip | Sin Licencia Primera Ocupación | Vivienda_Bloque_Piso | Cantabria | Cantabria | Reinosa | 39200 | Propietario Recibe Oferta | |||
| P0022913 | Wip | Sin Licencia Primera Ocupación | Vivienda_Bloque_Piso | Región de Murcia | Murcia | Unión, La | 30360 | 7.100 € | Precio referencia indicado | ||
| P0022914 | Wip | Sin Licencia Primera Ocupación | Vivienda_Bloque_Piso | Región de Murcia | Murcia | Unión, La | 30360 | 11.700 € | Precio referencia indicado | ||
| P0022915 | Wip | Sin Licencia Primera Ocupación | Vivienda_Bloque_Piso | Cataluña | Tarragona | Deltebre | 43580 | 50.000 € | Precio referencia indicado | ||
| P0022916 | Wip | Sin Licencia Primera Ocupación | Vivienda_Bloque_Piso | Cataluña | Tarragona | Deltebre | 43580 | 51.000 € | Precio referencia indicado | ||
| P0022917 | Wip | Sin Licencia Primera Ocupación | Vivienda_Bloque_Piso | Cataluña | Tarragona | Deltebre | 43580 | 50.000 € | Precio referencia indicado | ||
| P0022918 | Wip | Sin Licencia Primera Ocupación | Vivienda_Bloque_Piso | Cataluña | Tarragona | Deltebre | 43580 | 52.000 € | Precio referencia indicado | ||
| P0022919 | Wip | Sin Licencia Primera Ocupación | Vivienda_Bloque_Piso | Cataluña | Tarragona | Deltebre | 43580 | 52.000 € | Precio referencia indicado |
Los datos son informativos y no tienen valor contractual. Impuestos no incluidos