| Referencia Ordenar descendente | Estado Inmueble | Situación | Tipo Inmueble | Comunidad Autónoma | Provincia | Municipio | CP | Precio Inmueble | Precio a Consultar | Fecha Vencimiento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P0022920 | Wip | Sin Licencia Primera Ocupación | Parking | Cantabria | Cantabria | Reinosa | 39200 | Propietario Recibe Oferta | |||
| P0022921 | Wip | Sin Licencia Primera Ocupación | Parking | Cantabria | Cantabria | Reinosa | 39200 | Propietario Recibe Oferta | |||
| P0022922 | Wip | Sin Licencia Primera Ocupación | Parking | Cantabria | Cantabria | Reinosa | 39200 | Propietario Recibe Oferta | |||
| P0022923 | Wip | Sin Licencia Primera Ocupación | Parking | Cantabria | Cantabria | Reinosa | 39200 | Propietario Recibe Oferta | |||
| P0022924 | Wip | Sin Licencia Primera Ocupación | Piso | Galicia | A Coruña | Negreira | 15830 | 2.000 € | Precio referencia indicado | ||
| P0022925 | Wip | Sin Licencia Primera Ocupación | Vivienda_Bloque_Piso | Cataluña | Tarragona | Deltebre | 43580 | 50.000 € | Precio referencia indicado | ||
| P0022926 | Wip | Sin Licencia Primera Ocupación | Trastero | Cantabria | Cantabria | Reinosa | 39200 | Propietario Recibe Oferta | |||
| P0022927 | Wip | Sin Licencia Primera Ocupación | Parking | Cantabria | Cantabria | Reinosa | 39200 | Propietario Recibe Oferta | |||
| P0022928 | Wip | Sin Licencia Primera Ocupación | Parking | Cantabria | Cantabria | Reinosa | 39200 | Propietario Recibe Oferta | |||
| P0022929 | Wip | Sin Licencia Primera Ocupación | Parking | Cantabria | Cantabria | Reinosa | 39200 | Propietario Recibe Oferta |
Los datos son informativos y no tienen valor contractual. Impuestos no incluidos