| Referencia Ordenar descendente | Estado Inmueble | Situación | Tipo Inmueble | Comunidad Autónoma | Provincia | Municipio | CP | Precio Inmueble | Precio a Consultar | Fecha Vencimiento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P0022980 | Wip | Sin Licencia Primera Ocupación | Piso | Galicia | A Coruña | Negreira | 15830 | 2.200 € | Precio referencia indicado | ||
| P0022981 | Wip | Sin Licencia Primera Ocupación | Piso | Galicia | A Coruña | Negreira | 15830 | 3.300 € | Precio referencia indicado | ||
| P0022982 | Wip | Sin Licencia Primera Ocupación | Piso | Galicia | A Coruña | Negreira | 15830 | 1.900 € | Precio referencia indicado | ||
| P0022983 | Wip | Sin Licencia Primera Ocupación | Trastero | Galicia | A Coruña | Negreira | 15830 | Propietario Recibe Oferta | |||
| P0022984 | Wip | Sin Licencia Primera Ocupación | Piso | Galicia | A Coruña | Negreira | 15830 | 2.900 € | Precio referencia indicado | ||
| P0022985 | Wip | Sin Licencia Primera Ocupación | Trastero | Galicia | A Coruña | Negreira | 15830 | Propietario Recibe Oferta | |||
| P0022986 | Wip | Sin Licencia Primera Ocupación | Piso | Galicia | A Coruña | Negreira | 15830 | 3.800 € | Precio referencia indicado | ||
| P0022987 | Wip | Sin Licencia Primera Ocupación | Piso | Galicia | A Coruña | Negreira | 15830 | 2.900 € | Precio referencia indicado | ||
| P0022988 | Wip | Sin Licencia Primera Ocupación | Trastero | Galicia | A Coruña | Negreira | 15830 | Propietario Recibe Oferta | |||
| P0022989 | Wip | Sin Licencia Primera Ocupación | Vivienda_Adosada | Castilla y León | Salamanca | Carrascal de Barregas | 37129 | 270.000 € | Precio referencia indicado |
Los datos son informativos y no tienen valor contractual. Impuestos no incluidos