| Referencia Ordenar descendente | Estado Inmueble | Situación | Tipo Inmueble | Comunidad Autónoma | Provincia | Municipio | CP | Precio Inmueble | Precio a Consultar | Fecha Vencimiento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P0022990 | Wip | Sin Licencia Primera Ocupación | Local | Galicia | A Coruña | Negreira | 15839 | 4.200 € | Precio referencia indicado | ||
| P0022991 | Wip | Sin Licencia Primera Ocupación | Parking | Cantabria | Cantabria | Reinosa | 39200 | Propietario Recibe Oferta | |||
| P0022992 | Wip | Sin Licencia Primera Ocupación | Trastero | Cantabria | Cantabria | Reinosa | 39200 | Propietario Recibe Oferta | |||
| P0022993 | Wip | Sin Licencia Primera Ocupación | Vivienda_Bloque_Piso | Cantabria | Cantabria | Reinosa | 39200 | Propietario Recibe Oferta | |||
| P0022994 | Wip | Sin Licencia Primera Ocupación | Vivienda_Adosada | Cataluña | Barcelona | Llacuna | 8779 | 112.000 € | Precio referencia indicado | ||
| P0022995 | Wip | Sin Licencia Primera Ocupación | Parking | Cantabria | Cantabria | Reinosa | 39200 | Propietario Recibe Oferta | |||
| P0022996 | Wip | Sin Licencia Primera Ocupación | Parking | Cantabria | Cantabria | Reinosa | 39200 | Propietario Recibe Oferta | |||
| P0022997 | Wip | Sin Licencia Primera Ocupación | Piso | Galicia | A Coruña | Negreira | 15830 | 2.900 € | Precio referencia indicado | ||
| P0022998 | Wip | Sin Licencia Primera Ocupación | Trastero | Galicia | A Coruña | Negreira | 15830 | Propietario Recibe Oferta | |||
| P0022999 | Wip | Sin Licencia Primera Ocupación | Parking | Cantabria | Cantabria | Reinosa | 39200 | Propietario Recibe Oferta |
Los datos son informativos y no tienen valor contractual. Impuestos no incluidos