| Referencia Ordenar descendente | Estado Inmueble | Situación | Tipo Inmueble | Comunidad Autónoma | Provincia | Municipio | CP | Precio Inmueble | Precio a Consultar | Fecha Vencimiento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P0023000 | Wip | Sin Licencia Primera Ocupación | Parking | Cantabria | Cantabria | Reinosa | 39200 | Propietario Recibe Oferta | |||
| P0023001 | Wip | Sin Licencia Primera Ocupación | Piso | Galicia | A Coruña | Negreira | 15830 | 2.200 € | Precio referencia indicado | ||
| P0023002 | Wip | Sin Licencia Primera Ocupación | Vivienda_Bloque_Piso | Castilla-La Mancha | Toledo | Recas | 45211 | Propietario Recibe Oferta | |||
| P0023003 | Wip | Sin Licencia Primera Ocupación | Vivienda_Bloque_Piso | Castilla-La Mancha | Toledo | Recas | 45211 | Propietario Recibe Oferta | |||
| P0023004 | Wip | Sin Licencia Primera Ocupación | Vivienda_Bloque_Piso | Castilla-La Mancha | Toledo | Recas | 45211 | Propietario Recibe Oferta | |||
| P0023005 | Wip | Sin Licencia Primera Ocupación | Vivienda_Bloque_Piso | Castilla-La Mancha | Toledo | Recas | 45211 | Propietario Recibe Oferta | |||
| P0023006 | Wip | Sin Licencia Primera Ocupación | Vivienda_Bloque_Piso | Castilla-La Mancha | Toledo | Recas | 45211 | Propietario Recibe Oferta | |||
| P0023007 | Wip | Sin Licencia Primera Ocupación | Vivienda_Bloque_Piso | Castilla-La Mancha | Toledo | Recas | 45211 | Propietario Recibe Oferta | |||
| P0023008 | Wip | Sin Licencia Primera Ocupación | Vivienda_Bloque_Piso | Castilla-La Mancha | Toledo | Recas | 45211 | Propietario Recibe Oferta | |||
| P0023009 | Wip | Sin Licencia Primera Ocupación | Vivienda_Bloque_Piso | Castilla-La Mancha | Toledo | Recas | 45211 | Propietario Recibe Oferta |
Los datos son informativos y no tienen valor contractual. Impuestos no incluidos