| Referencia Ordenar descendente | Estado Inmueble | Situación | Tipo Inmueble | Comunidad Autónoma | Provincia | Municipio | CP | Precio Inmueble | Precio a Consultar | Fecha Vencimiento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P0008627 | Cesión de Remate | Nave_Industrial | Comunidad Valenciana | Castellón | Onda | 158.671 € | Precio referencia indicado | ||||
| P0008658 | Cesión de Remate | Nave_Industrial | Andalucía | Sevilla | Salteras | 62.500 € | Precio referencia indicado | ||||
| P0008659 | Cesión de Remate | Nave_Industrial | Andalucía | Sevilla | Salteras | 62.500 € | Precio referencia indicado | ||||
| P0008787 | Cesión de Remate | Nave_Industrial | Extremadura | Cáceres | Plasencia | 46.500 € | Precio referencia indicado | ||||
| P0008855 | Cesión de Remate | Nave_Industrial | Castilla-La Mancha | Cuenca | Tarancón | Precio referencia indicado | |||||
| P0008885 | Cesión de Remate | Nave_Industrial | Andalucía | Sevilla | Brenes | 120.000 € | Precio referencia indicado | ||||
| P0008904 | Cesión de Remate | Nave_Industrial | Andalucía | Cádiz | Línea de la Concepción, La | Precio referencia indicado | |||||
| P0008917 | Cesión de Remate | Nave_Industrial | Andalucía | Cádiz | Línea de la Concepción, La | 171.794 € | Precio referencia indicado | ||||
| P0008950 | Cesión de Remate | Nave_Industrial | Andalucía | Jaén | Mancha Real | 283.890 € | Precio referencia indicado | ||||
| P0009193 | Venta Crédito | Nave_Industrial | Andalucía | Sevilla | Salteras | 41909 | Propietario Recibe Oferta |
Los datos son informativos y no tienen valor contractual. Impuestos no incluidos