| Referencia Ordenar descendente | Estado Inmueble | Situación | Tipo Inmueble | Comunidad Autónoma | Provincia | Municipio | CP | Precio Inmueble | Precio a Consultar | Fecha Vencimiento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P0001854 | Sin Posesión | Okupado | Derechos | Cataluña | Barcelona | Vilanova i la Geltrú | 8800 | Propietario Recibe Oferta | |||
| P0003054 | Cesión de Remate | Por Identificar | Asturias | Asturias | Grado | 26.000 € | Precio referencia indicado | ||||
| P0003055 | Cesión de Remate | Por Identificar | Asturias | Asturias | Grado | 40.000 € | Precio referencia indicado | ||||
| P0003056 | Cesión de Remate | Por Identificar | Asturias | Asturias | Grado | 35.000 € | Precio referencia indicado | ||||
| P0003224 | Cesión de Remate | Por Identificar | Cataluña | Lleida | Sort | 25567 | 204.600 € | Precio referencia indicado | |||
| P0005612 | Sin Posesión | Okupado | Por Identificar | Andalucía | Almería | Uribe Kostabilbao | 4890 | Propietario Recibe Oferta | |||
| P0006398 | Cesión de Remate | Por Identificar | Región de Murcia | Murcia | Lorca | 30800 | 54.400 € | Precio referencia indicado | |||
| P0006399 | Cesión de Remate | Por Identificar | Cataluña | Tarragona | Alcanar | 43530 | 33.986 € | Precio referencia indicado | |||
| P0006406 | Cesión de Remate | Por Identificar | Andalucía | Almería | Vícar | 4728 | 12.720 € | Precio referencia indicado | |||
| P0006425 | Cesión de Remate | Por Identificar | Comunidad Valenciana | Alicante | Alicante | 3014 | 41.120 € | Precio referencia indicado |
Los datos son informativos y no tienen valor contractual. Impuestos no incluidos