| Referencia Ordenar descendente | Estado Inmueble | Situación | Tipo Inmueble | Comunidad Autónoma | Provincia | Municipio | CP | Precio Inmueble | Precio a Consultar | Fecha Vencimiento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P0006431 | Cesión de Remate | Por Identificar | Cataluña | Girona | Girona | 17005 | 110.480 € | Precio referencia indicado | |||
| P0006433 | Cesión de Remate | Por Identificar | Cataluña | Tarragona | Reus | 43204 | 80.719 € | Precio referencia indicado | |||
| P0006436 | Cesión de Remate | Por Identificar | Región de Murcia | Murcia | Caravaca de la Cruz | 30400 | 54.400 € | Precio referencia indicado | |||
| P0006441 | Cesión de Remate | Por Identificar | Castilla-La Mancha | Albacete | Villarrobledo | 2600 | 5.063 € | Precio referencia indicado | |||
| P0006458 | Cesión de Remate | Por Identificar | Andalucía | Granada | Alhendín | 18620 | 44.863 € | Precio referencia indicado | |||
| P0006462 | Cesión de Remate | Por Identificar | Comunidad Valenciana | Alicante | Novelda | 3660 | 44.560 € | Precio referencia indicado | |||
| P0006466 | Cesión de Remate | Por Identificar | Castilla-La Mancha | Albacete | Villarrobledo | 2600 | 25.200 € | Precio referencia indicado | |||
| P0006467 | Cesión de Remate | Por Identificar | Región de Murcia | Murcia | Alguazas | 30560 | 80.000 € | Precio referencia indicado | |||
| P0006470 | Cesión de Remate | Por Identificar | Canarias | Santa Cruz de Tenerife | Santa Cruz de Tenerife | 73.800 € | Precio referencia indicado | ||||
| P0006473 | Cesión de Remate | Por Identificar | Cataluña | Barcelona | Santa Coloma de Gramenet | 8923 | 84.400 € | Precio referencia indicado |
Los datos son informativos y no tienen valor contractual. Impuestos no incluidos