| Referencia Ordenar descendente | Estado Inmueble | Situación | Tipo Inmueble | Comunidad Autónoma | Provincia | Municipio | CP | Precio Inmueble | Precio a Consultar | Fecha Vencimiento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P0006478 | Cesión de Remate | Por Identificar | Cataluña | Girona | Figueras | 17600 | 57.440 € | Precio referencia indicado | |||
| P0006480 | Cesión de Remate | Por Identificar | Asturias | Asturias | Avilés | 33403 | 36.400 € | Precio referencia indicado | |||
| P0006617 | Cesión de Remate | Por Identificar | Asturias | Asturias | 33402 | 40.422 € | Precio referencia indicado | ||||
| P0006624 | Cesión de Remate | Por Identificar | Cataluña | Tarragona | 43550 | 15.273 € | Precio referencia indicado | ||||
| P0006629 | Cesión de Remate | Por Identificar | Comunidad Valenciana | Alicante | Malagón | 3360 | 75.600 € | Precio referencia indicado | |||
| P0006804 | Cesión de Remate | Por Identificar | Andalucía | Cádiz | 11360 | 44.000 € | Precio referencia indicado | ||||
| P0006805 | Cesión de Remate | Por Identificar | Andalucía | Huelva | 21440 | 37.520 € | Precio referencia indicado | ||||
| P0006806 | Cesión de Remate | Por Identificar | Andalucía | Sevilla | 41015 | 69.000 € | Precio referencia indicado | ||||
| P0006807 | Cesión de Remate | Por Identificar | Comunidad Valenciana | Alicante | Posadas | 3011 | 36.000 € | Precio referencia indicado | |||
| P0006808 | Cesión de Remate | Por Identificar | Comunidad Valenciana | Valencia | 46460 | 38.400 € | Precio referencia indicado |
Los datos son informativos y no tienen valor contractual. Impuestos no incluidos