| Referencia Ordenar descendente | Estado Inmueble | Situación | Tipo Inmueble | Comunidad Autónoma | Provincia | Municipio | CP | Precio Inmueble | Precio a Consultar | Fecha Vencimiento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P0011849 | Venta Crédito | Por Identificar | Andalucía | Granada | Zubia, La | 2.300 € | Precio referencia indicado | ||||
| P0011851 | Venta Crédito | Por Identificar | Andalucía | Granada | Zubia, La | 2.300 € | Precio referencia indicado | ||||
| P0011854 | Venta Crédito | Por Identificar | Andalucía | Granada | Zubia, La | 2.300 € | Precio referencia indicado | ||||
| P0011858 | Venta Crédito | Por Identificar | Andalucía | Granada | Zubia, La | 2.300 € | Precio referencia indicado | ||||
| P0011860 | Venta Crédito | Por Identificar | Andalucía | Granada | Zubia, La | 2.500 € | Precio referencia indicado | ||||
| P0011862 | Venta Crédito | Por Identificar | Andalucía | Granada | Zubia, La | 2.300 € | Precio referencia indicado | ||||
| P0011954 | Venta Crédito | Por Identificar | Comunidad Valenciana | Alicante | Orihuela | 7.904 € | Precio referencia indicado | ||||
| P0012021 | Subasta_Cesión de Remate | Por Identificar | Canarias | Santa Cruz de Tenerife | Santa Cruz de Tenerife | 38007 | 49.141 € | Precio referencia indicado | |||
| P0012036 | Subasta_Cesión de Remate | Por Identificar | Andalucía | Sevilla | Sevilla | 41016 | 39.000 € | Precio referencia indicado | |||
| P0021113 | Wip | Derecho De Vuelo | Derechos | Cataluña | Barcelona | 1.190.000 € | Precio referencia indicado |
Los datos son informativos y no tienen valor contractual. Impuestos no incluidos