| Referencia Ordenar descendente | Estado Inmueble | Situación | Tipo Inmueble | Comunidad Autónoma | Provincia | Municipio | CP | Precio Inmueble | Precio a Consultar | Fecha Vencimiento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P0011748 | Cesión de Remate | Por Identificar | Andalucía | Sevilla | Sevilla | 41006 | 30.400 € | Precio referencia indicado | |||
| P0011749 | Cesión de Remate | Por Identificar | Castilla-La Mancha | Ciudad Real | Socuéllamos | 13630 | 45.300 € | Precio referencia indicado | |||
| P0011753 | Cesión de Remate | Por Identificar | Andalucía | Almería | Roquetas de Mar | 4740 | 30.000 € | Precio referencia indicado | |||
| P0011781 | Venta Crédito | Por Identificar | Castilla y León | Burgos | Fuentespina | 125.000 € | Precio referencia indicado | ||||
| P0011823 | Venta Crédito | Por Identificar | Comunidad Valenciana | Alicante | Alicante | 4.056 € | Precio referencia indicado | ||||
| P0011838 | Venta Crédito | Por Identificar | Andalucía | Granada | Zubia, La | 3.200 € | Precio referencia indicado | ||||
| P0011841 | Venta Crédito | Por Identificar | Andalucía | Granada | Zubia, La | 16.400 € | Precio referencia indicado | ||||
| P0011842 | Venta Crédito | Por Identificar | Andalucía | Granada | Zubia, La | 13.300 € | Precio referencia indicado | ||||
| P0011844 | Venta Crédito | Por Identificar | Andalucía | Granada | Zubia, La | 2.300 € | Precio referencia indicado | ||||
| P0011847 | Venta Crédito | Por Identificar | Andalucía | Granada | Zubia, La | 2.200 € | Precio referencia indicado |
Los datos son informativos y no tienen valor contractual. Impuestos no incluidos