| Referencia Ordenar descendente | Estado Inmueble | Situación | Tipo Inmueble | Comunidad Autónoma | Provincia | Municipio | CP | Precio Inmueble | Precio a Consultar | Fecha Vencimiento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P0006809 | Cesión de Remate | Por Identificar | Canarias | Santa Cruz de Tenerife | 38008 | 75.000 € | Precio referencia indicado | ||||
| P0006810 | Cesión de Remate | Por Identificar | Andalucía | Granada | 18740 | 16.000 € | Precio referencia indicado | ||||
| P0006811 | Cesión de Remate | Por Identificar | Región de Murcia | Murcia | 30565 | 41.600 € | Precio referencia indicado | ||||
| P0006812 | Cesión de Remate | Por Identificar | Comunidad Valenciana | Alicante | Posadas | 3011 | 36.400 € | Precio referencia indicado | |||
| P0006813 | Cesión de Remate | Por Identificar | Baleares | Islas Baleares | 7010 | 59.769 € | Precio referencia indicado | ||||
| P0008672 | Cesión de Remate | Por Identificar | Cataluña | Barcelona | Barcelona | 23.000 € | Precio referencia indicado | ||||
| P0008673 | Cesión de Remate | Por Identificar | Cataluña | Barcelona | Barcelona | 23.000 € | Precio referencia indicado | ||||
| P0008674 | Cesión de Remate | Por Identificar | Cataluña | Barcelona | Barcelona | 23.000 € | Precio referencia indicado | ||||
| P0008675 | Cesión de Remate | Por Identificar | Cataluña | Barcelona | Barcelona | 23.000 € | Precio referencia indicado | ||||
| P0011624 | Cesión de Remate | Por Identificar | Cataluña | Lleida | Lérida | 25003 | 35.000 € | Precio referencia indicado |
Los datos son informativos y no tienen valor contractual. Impuestos no incluidos