| Referencia Ordenar descendente | Estado Inmueble | Situación | Tipo Inmueble | Comunidad Autónoma | Provincia | Municipio | CP | Precio Inmueble | Precio a Consultar | Fecha Vencimiento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P0022890 | Wip | Sin Licencia Primera Ocupación | Parking | Galicia | A Coruña | Negreira | 15830 | Propietario Recibe Oferta | |||
| P0022891 | Wip | Sin Licencia Primera Ocupación | Vivienda_Bloque_Piso | Región de Murcia | Murcia | Unión, La | 30360 | 10.200 € | Precio referencia indicado | ||
| P0022892 | Wip | Sin Licencia Primera Ocupación | Vivienda_Bloque_Piso | Región de Murcia | Murcia | Unión, La | 30360 | 11.100 € | Precio referencia indicado | ||
| P0022893 | Wip | Sin Licencia Primera Ocupación | Vivienda_Bloque_Piso | Región de Murcia | Murcia | Unión, La | 30360 | 11.100 € | Precio referencia indicado | ||
| P0022894 | Wip | Sin Licencia Primera Ocupación | Vivienda_Bloque_Piso | Región de Murcia | Murcia | Unión, La | 30360 | 10.800 € | Precio referencia indicado | ||
| P0022895 | Wip | Sin Licencia Primera Ocupación | Vivienda_Bloque_Piso | Región de Murcia | Murcia | Unión, La | 30360 | 10.700 € | Precio referencia indicado | ||
| P0022896 | Wip | Sin Licencia Primera Ocupación | Piso | Galicia | A Coruña | Negreira | 15830 | 3.400 € | Precio referencia indicado | ||
| P0022897 | Wip | Sin Licencia Primera Ocupación | Vivienda_Bloque_Piso | Cantabria | Cantabria | Reinosa | 39200 | Propietario Recibe Oferta | |||
| P0022898 | Wip | Sin Licencia Primera Ocupación | Vivienda_Bloque_Piso | Cantabria | Cantabria | Reinosa | 39200 | Propietario Recibe Oferta | |||
| P0022899 | Wip | Sin Licencia Primera Ocupación | Vivienda_Adosada | Castilla y León | Valladolid | Matapozuelos | 47230 | 14.200 € | Precio referencia indicado |
Los datos son informativos y no tienen valor contractual. Impuestos no incluidos