| Referencia Ordenar descendente | Estado Inmueble | Situación | Tipo Inmueble | Comunidad Autónoma | Provincia | Municipio | CP | Precio Inmueble | Precio a Consultar | Fecha Vencimiento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P0022880 | Wip | Sin Licencia Primera Ocupación | Parking | Cantabria | Cantabria | Reinosa | 39200 | Propietario Recibe Oferta | |||
| P0022881 | Wip | Sin Licencia Primera Ocupación | Vivienda_Bloque_Piso | Región de Murcia | Murcia | Unión, La | 30360 | 11.100 € | Precio referencia indicado | ||
| P0022882 | Wip | Sin Licencia Primera Ocupación | Parking | Cantabria | Cantabria | Reinosa | 39200 | Propietario Recibe Oferta | |||
| P0022883 | Wip | Sin Licencia Primera Ocupación | Vivienda_Bloque_Piso | Región de Murcia | Murcia | Unión, La | 30360 | 11.600 € | Precio referencia indicado | ||
| P0022884 | Wip | Sin Licencia Primera Ocupación | Parking | Cantabria | Cantabria | Reinosa | 39200 | Propietario Recibe Oferta | |||
| P0022885 | Wip | Sin Licencia Primera Ocupación | Parking | Cantabria | Cantabria | Reinosa | 39200 | Propietario Recibe Oferta | |||
| P0022886 | Wip | Sin Licencia Primera Ocupación | Nave_Industrial | Cataluña | Tarragona | Borges del Camp, Les | 43350 | 972.000 € | Precio referencia indicado | ||
| P0022887 | Wip | Sin Licencia Primera Ocupación | Piso | Galicia | A Coruña | Negreira | 15830 | 3.600 € | Precio referencia indicado | ||
| P0022888 | Wip | Sin Licencia Primera Ocupación | Vivienda_Adosada | Castilla y León | Valladolid | Matapozuelos | 47230 | 14.200 € | Precio referencia indicado | ||
| P0022889 | Wip | Sin Licencia Primera Ocupación | Parking | Galicia | A Coruña | Negreira | 15830 | Propietario Recibe Oferta |
Los datos son informativos y no tienen valor contractual. Impuestos no incluidos