| Referencia Ordenar descendente | Estado Inmueble | Situación | Tipo Inmueble | Comunidad Autónoma | Provincia | Municipio | CP | Precio Inmueble | Precio a Consultar | Fecha Vencimiento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P0004652 | Sin Posesión | Okupado | Nave_Industrial | Cataluña | Barcelona | Barcelonés | 8901 | Propietario Recibe Oferta | |||
| P0004662 | Sin Posesión | Okupado | Nave_Industrial | Comunidad Valenciana | Castellón | Plana Baixa, La | 12540 | Propietario Recibe Oferta | |||
| P0004665 | Sin Posesión | Okupado | Nave_Industrial | Comunidad Valenciana | Valencia | Huerta Sur | 46970 | Propietario Recibe Oferta | |||
| P0004676 | Sin Posesión | Okupado | Nave_Industrial | Andalucía | Almería | Bajo Andarax y Campo de Tabernas | 4009 | Propietario Recibe Oferta | |||
| P0004677 | Sin Posesión | Okupado | Nave_Industrial | Andalucía | Almería | Bajo Andarax y Campo de Tabernas | 4116 | Propietario Recibe Oferta | |||
| P0004840 | Sin Posesión | Okupado | Nave_Industrial | Andalucía | Cádiz | Campo de Gibraltar | 11300 | Propietario Recibe Oferta | |||
| P0004996 | Sin Posesión | Okupado | Nave_Industrial | Comunidad Valenciana | Castellón | Plana Alta, La | 12550 | 216.500 € | Precio referencia indicado | ||
| P0004997 | Sin Posesión | Okupado | Nave_Industrial | Comunidad Valenciana | Castellón | Plana Alta, La | 12550 | 95.000 € | Precio referencia indicado | ||
| P0004998 | Sin Posesión | Okupado | Nave_Industrial | Comunidad Valenciana | Castellón | Plana Alta, La | 12550 | 90.000 € | Precio referencia indicado | ||
| P0005047 | Sin Posesión | Okupado | Nave_Industrial | Castilla-La Mancha | Toledo | Gálvez | 45162 | Propietario Recibe Oferta |
Los datos son informativos y no tienen valor contractual. Impuestos no incluidos