| Referencia Ordenar descendente | Estado Inmueble | Situación | Tipo Inmueble | Comunidad Autónoma | Provincia | Municipio | CP | Precio Inmueble | Precio a Consultar | Fecha Vencimiento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P0007336 | Sin Posesión | Alquilado | Nave_Industrial | Castilla-La Mancha | Albacete | Albacete | 2007 | 54.200 € | Precio referencia indicado | ||
| P0007338 | Sin Posesión | Alquilado | Nave_Industrial | Castilla-La Mancha | Albacete | Albacete | 2007 | 54.200 € | Precio referencia indicado | ||
| P0007347 | Sin Posesión | Alquilado | Nave_Industrial | Castilla-La Mancha | Albacete | Alcadozo | 2124 | Propietario Recibe Oferta | |||
| P0007367 | Sin Posesión | Alquilado | Nave_Industrial | Castilla-La Mancha | Albacete | Pozo-Lorente | 2154 | 88.900 € | Precio referencia indicado | ||
| P0007392 | Sin Posesión | Alquilado | Nave_Industrial | Extremadura | Badajoz | Badajoz | 6011 | 111.900 € | Precio referencia indicado | ||
| P0007507 | Cesión de Remate | Nave_Industrial | Castilla-La Mancha | Toledo | Quintanar de la Orden | 1.060.000 € | Precio referencia indicado | ||||
| P0007570 | Sin Posesión | Alquilado | Nave_Industrial | Extremadura | Cáceres | Brozas | 10950 | 60.500 € | Precio referencia indicado | ||
| P0007588 | Sin Posesión | Alquilado | Nave_Industrial | Extremadura | Cáceres | Malpartida de Cáceres | 10910 | 167.000 € | Precio referencia indicado | ||
| P0007604 | Sin Posesión | Alquilado | Nave_Industrial | Extremadura | Cáceres | Plasencia | 10600 | 162.100 € | Precio referencia indicado | ||
| P0007610 | Sin Posesión | Alquilado | Nave_Industrial | Extremadura | Cáceres | Santiago del Campo | 10191 | 43.500 € | Precio referencia indicado |
Los datos son informativos y no tienen valor contractual. Impuestos no incluidos