| Referencia Ordenar descendente | Estado Inmueble | Situación | Tipo Inmueble | Comunidad Autónoma | Provincia | Municipio | CP | Precio Inmueble | Precio a Consultar | Fecha Vencimiento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P0005550 | Sin Posesión | Okupado | Nave_Industrial | Andalucía | Córdoba | Berguedá | 14500 | Propietario Recibe Oferta | |||
| P0005562 | Sin Posesión | Okupado | Nave_Industrial | País Vasco | Vizcaya | Enkarterri Ezker Aldea | 48810 | Propietario Recibe Oferta | |||
| P0005568 | Sin Posesión | Okupado | Nave_Industrial | Andalucía | Córdoba | Vallés Occidental | 14850 | 89.000 € | Precio referencia indicado | ||
| P0005586 | Sin Posesión | Okupado | Nave_Industrial | Andalucía | Málaga | Málaga | 29004 | Propietario Recibe Oferta | |||
| P0005595 | Sin Posesión | Okupado | Nave_Industrial | Andalucía | Sevilla | Osuna | 41564 | Propietario Recibe Oferta | |||
| P0005596 | Sin Posesión | Okupado | Nave_Industrial | Castilla-La Mancha | Toledo | Toledo | 45220 | Propietario Recibe Oferta | |||
| P0005605 | Sin Posesión | Okupado | Nave_Industrial | Comunidad Valenciana | Valencia | Ribera Baixa | 46450 | Propietario Recibe Oferta | |||
| P0005606 | Sin Posesión | Okupado | Nave_Industrial | Andalucía | Sevilla | Sevilla | 41008 | Propietario Recibe Oferta | |||
| P0005608 | Sin Posesión | Okupado | Nave_Industrial | Andalucía | Jaén | Huelma | 23560 | Propietario Recibe Oferta | |||
| P0005670 | Sin Posesión | Okupado | Nave_Industrial | Comunidad Valenciana | Alicante | Vinalopó Mitjá | 3640 | 180.000 € | Precio referencia indicado |
Los datos son informativos y no tienen valor contractual. Impuestos no incluidos