| Referencia Ordenar descendente | Estado Inmueble | Situación | Tipo Inmueble | Comunidad Autónoma | Provincia | Municipio | CP | Precio Inmueble | Precio a Consultar | Fecha Vencimiento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P0003214 | Cesión de Remate | Nave_Industrial | Castilla-La Mancha | Toledo | Quintanar de la Orden | 45800 | 39.764 € | Precio referencia indicado | |||
| P0003351 | Sin Posesión | Okupado | Nave_Industrial | Castilla y León | Segovia | Cantalejo | 40370 | 40.000 € | Precio referencia indicado | ||
| P0003396 | Sin Posesión | Okupado | Nave_Industrial | Comunidad Valenciana | Alicante | Vinalopó Mitjá | 3640 | 52.000 € | Precio referencia indicado | ||
| P0003466 | Sin Posesión | Okupado | Nave_Industrial | Cantabria | Cantabria | Solares | 39792 | 230.000 € | Precio referencia indicado | ||
| P0003556 | Sin Posesión | Okupado | Nave_Industrial | Andalucía | Jaén | Jaén | 23620 | 44.000 € | Precio referencia indicado | ||
| P0003659 | Sin Posesión | Okupado | Nave_Industrial | Comunidad Valenciana | Valencia | Safor, La | 46780 | 150.000 € | Precio referencia indicado | ||
| P0003660 | Sin Posesión | Okupado | Nave_Industrial | Comunidad Valenciana | Valencia | Safor, La | 46780 | 150.000 € | Precio referencia indicado | ||
| P0004027 | Sin Posesión | Okupado | Nave_Industrial | Andalucía | Sevilla | Sevilla | 41008 | 104.500 € | Precio referencia indicado | ||
| P0004349 | Sin Posesión | Okupado | Nave_Industrial | Castilla-La Mancha | Albacete | Marina Baixa, La | 2155 | 51.000 € | Precio referencia indicado | ||
| P0004622 | Sin Posesión | Okupado | Nave_Industrial | Comunidad Valenciana | Valencia | Valle de Albaida | 46880 | Propietario Recibe Oferta |
Los datos son informativos y no tienen valor contractual. Impuestos no incluidos