| Referencia Ordenar descendente | Estado Inmueble | Situación | Tipo Inmueble | Comunidad Autónoma | Provincia | Municipio | CP | Precio Inmueble | Precio a Consultar | Fecha Vencimiento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P0005167 | Sin Posesión | Okupado | Nave_Industrial | Andalucía | Sevilla | Utrera | 41728 | Propietario Recibe Oferta | |||
| P0005168 | Sin Posesión | Okupado | Nave_Industrial | Andalucía | Sevilla | Utrera | 41728 | Propietario Recibe Oferta | |||
| P0005216 | Sin Posesión | Okupado | Nave_Industrial | Comunidad Valenciana | Valencia | Ribera Baixa | 46410 | 79.000 € | Precio referencia indicado | ||
| P0005277 | Sin Posesión | Okupado | Nave_Industrial | Comunidad Valenciana | Valencia | Ribera Alta Alzira, La | 46600 | 159.000 € | Precio referencia indicado | ||
| P0005283 | Sin Posesión | Okupado | Nave_Industrial | Castilla-La Mancha | Albacete | Badajoz | 2400 | 399.000 € | Precio referencia indicado | ||
| P0005362 | Sin Posesión | Okupado | Nave_Industrial | Comunidad Valenciana | Alicante | Vinalopó Mitjá | 3640 | 325.000 € | Precio referencia indicado | ||
| P0005370 | Sin Posesión | Okupado | Nave_Industrial | Cataluña | Tarragona | Alto Campo | 43800 | 92.000 € | Precio referencia indicado | ||
| P0005371 | Sin Posesión | Okupado | Nave_Industrial | Cataluña | Tarragona | Alto Campo | 43800 | 51.000 € | Precio referencia indicado | ||
| P0005453 | Sin Posesión | Okupado | Nave_Industrial | Galicia | Ourense | Carballiño, O | 32130 | 251.500 € | Precio referencia indicado | ||
| P0005543 | Sin Posesión | Okupado | Nave_Industrial | Asturias | Asturias | Laviana | 33900 | 445.000 € | Precio referencia indicado |
Los datos son informativos y no tienen valor contractual. Impuestos no incluidos