| Referencia Ordenar descendente | Estado Inmueble | Situación | Tipo Inmueble | Comunidad Autónoma | Provincia | Municipio | CP | Precio Inmueble | Precio a Consultar | Fecha Vencimiento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P0005675 | Sin Posesión | Okupado | Nave_Industrial | Andalucía | Sevilla | Cantillana | 41300 | 102.149 € | Precio referencia indicado | ||
| P0005676 | Sin Posesión | Okupado | Nave_Industrial | Andalucía | Sevilla | Cantillana | 41300 | 102.149 € | Precio referencia indicado | ||
| P0005679 | Sin Posesión | Okupado | Nave_Industrial | Comunidad de Madrid | Madrid | Aranjuez | 28330 | 200.000 € | Precio referencia indicado | ||
| P0005683 | Sin Posesión | Okupado | Nave_Industrial | Cataluña | Tarragona | Bajo Campo | 43204 | 150.000 € | Precio referencia indicado | ||
| P0005958 | Sin Posesión | Okupado | Nave_Industrial | Comunidad de Madrid | Madrid | Alcalá de Henares | 28806 | Propietario Recibe Oferta | |||
| P0006271 | Sin Posesión | Okupado | Nave_Industrial | Castilla-La Mancha | Albacete | Manzanares | 2691 | Propietario Recibe Oferta | |||
| P0006273 | Sin Posesión | Okupado | Nave_Industrial | Cataluña | Tarragona | Bajo Ebro | 43519 | Propietario Recibe Oferta | |||
| P0006302 | Sin Posesión | Okupado | Nave_Industrial | Comunidad Valenciana | Alicante | Malagón | 3640 | 49.697 € | Precio referencia indicado | ||
| P0006308 | Sin Posesión | Industria | Comunidad de Madrid | Madrid | Propietario Recibe Oferta | ||||||
| P0006564 | Subasta_Cesión de Remate | Nave_Industrial | Comunidad Valenciana | Valencia | Silla | 46460 | 205.000 € | Precio referencia indicado |
Los datos son informativos y no tienen valor contractual. Impuestos no incluidos