| Referencia Ordenar descendente | Estado Inmueble | Situación | Tipo Inmueble | Comunidad Autónoma | Provincia | Municipio | CP | Precio Inmueble | Precio a Consultar | Fecha Vencimiento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P0008272 | Sin Posesión | Alquilado | Nave_Industrial | Castilla-La Mancha | Toledo | Noblejas | 45350 | 134.700 € | Precio referencia indicado | ||
| P0008406 | Sin Posesión | Alquilado | Nave_Industrial | Castilla y León | Valladolid | San Vicente del Palacio | 47493 | Propietario Recibe Oferta | |||
| P0008416 | Sin Posesión | Alquilado | Nave_Industrial | País Vasco | Vizcaya | Arrigorriaga | 48480 | 179.000 € | Precio referencia indicado | ||
| P0008427 | Cesión de Remate | Nave_Industrial | Andalucía | Córdoba | Baena | 97.143 € | Precio referencia indicado | ||||
| P0008438 | Cesión de Remate | Nave_Industrial | Andalucía | Sevilla | Estepa | 325.000 € | Precio referencia indicado | ||||
| P0008499 | Cesión de Remate | Nave_Industrial | Andalucía | Sevilla | Sevilla | 80.346 € | Precio referencia indicado | ||||
| P0008615 | Cesión de Remate | Nave_Industrial | Andalucía | Sevilla | Fuentes de Andalucía | 19.600 € | Precio referencia indicado | ||||
| P0008616 | Cesión de Remate | Nave_Industrial | Andalucía | Sevilla | Albaida del Aljarafe | 58.793 € | Precio referencia indicado | ||||
| P0008618 | Cesión de Remate | Nave_Industrial | Andalucía | Sevilla | Écija | 64.526 € | Precio referencia indicado | ||||
| P0008621 | Cesión de Remate | Nave_Industrial | Región de Murcia | Murcia | Cieza | 138.037 € | Precio referencia indicado |
Los datos son informativos y no tienen valor contractual. Impuestos no incluidos