| Referencia Ordenar descendente | Estado Inmueble | Situación | Tipo Inmueble | Comunidad Autónoma | Provincia | Municipio | CP | Precio Inmueble | Precio a Consultar | Fecha Vencimiento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P0006532 | Cesión de Remate | Wip | La Rioja | La Rioja | Arrúbal | 910.350 € | Precio referencia indicado | ||||
| P0006533 | Cesión de Remate | Wip | La Rioja | La Rioja | Haro | 651.800 € | Precio referencia indicado | ||||
| P0006534 | Cesión de Remate | Wip | La Rioja | La Rioja | Briones | 563.800 € | Precio referencia indicado | ||||
| P0006535 | Cesión de Remate | Wip | La Rioja | La Rioja | Galilea | 1.205.400 € | Precio referencia indicado | ||||
| P0006536 | Cesión de Remate | Wip | Castilla y León | León | Valdefresno | 1.539.191 € | Precio referencia indicado | ||||
| P0006539 | Cesión de Remate | Wip | Castilla y León | Salamanca | Ciudad Rodrigo | 418.000 € | Precio referencia indicado | ||||
| P0006540 | Cesión de Remate | Wip | Castilla y León | Salamanca | Buenavista | 544.000 € | Precio referencia indicado | ||||
| P0017678 | Wip | SIN POSESIÓN | Wip | Castilla-La Mancha | Albacete | Motilleja | 2220 | 102.400 € | Precio referencia indicado | ||
| P0017680 | Wip | SIN POSESIÓN | Wip | Castilla-La Mancha | Albacete | Villarrobledo | 2600 | Propietario Recibe Oferta | |||
| P0017684 | Wip | SIN POSESIÓN | Wip | Castilla-La Mancha | Ciudad Real | Villarrubia de los Ojos | 13670 | 689.300 € | Precio referencia indicado |
Los datos son informativos y no tienen valor contractual. Impuestos no incluidos