| Referencia Ordenar descendente | Estado Inmueble | Situación | Tipo Inmueble | Comunidad Autónoma | Provincia | Municipio | CP | Precio Inmueble | Precio a Consultar | Fecha Vencimiento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P0022870 | Wip | Sin Licencia Primera Ocupación | Vivienda_Bloque_Piso | Región de Murcia | Murcia | Unión, La | 30360 | 10.700 € | Precio referencia indicado | ||
| P0022871 | Wip | Sin Licencia Primera Ocupación | Vivienda_Bloque_Piso | Región de Murcia | Murcia | Unión, La | 30360 | 14.400 € | Precio referencia indicado | ||
| P0022872 | Wip | Sin Licencia Primera Ocupación | Trastero | Galicia | A Coruña | Negreira | 15830 | Propietario Recibe Oferta | |||
| P0022873 | Wip | Sin Licencia Primera Ocupación | Vivienda_Bloque_Piso | Cantabria | Cantabria | Reinosa | 39200 | Propietario Recibe Oferta | |||
| P0022874 | Wip | Sin Licencia Primera Ocupación | Vivienda_Adosada | Castilla y León | Valladolid | Matapozuelos | 47230 | 14.200 € | Precio referencia indicado | ||
| P0022875 | Wip | Sin Licencia Primera Ocupación | Parking | Cantabria | Cantabria | Reinosa | 39200 | Propietario Recibe Oferta | |||
| P0022876 | Wip | Sin Licencia Primera Ocupación | Vivienda_Bloque_Piso | Región de Murcia | Murcia | Unión, La | 30360 | 10.900 € | Precio referencia indicado | ||
| P0022877 | Wip | Sin Licencia Primera Ocupación | Vivienda_Bloque_Piso | Región de Murcia | Murcia | Unión, La | 30360 | 10.900 € | Precio referencia indicado | ||
| P0022878 | Wip | Sin Licencia Primera Ocupación | Vivienda_Bloque_Piso | Región de Murcia | Murcia | Unión, La | 30360 | 10.700 € | Precio referencia indicado | ||
| P0022879 | Wip | Sin Licencia Primera Ocupación | Vivienda_Bloque_Piso | Región de Murcia | Murcia | Unión, La | 30360 | 10.800 € | Precio referencia indicado |
Los datos son informativos y no tienen valor contractual. Impuestos no incluidos